Oanfraach
Duktyl getten izeren fittingen foar drinkwetter en neutrale floeistoffen oant +70 °C
Technyske skaaimerken
- Flens einferbiningen neffens EN1092-2: PN10/PN16
- Untworpen neffens EN545
- Maksimale wurkdruk: PN16 / 16 bar
- Wurktemperatuer: 0°C – +70°C
- Kleur RAL5015
- Poeder epoxy coating 250 μm dikte
- Lichaam fan duktyl izer EN-GJS-500-7
Ofmjittings
| DN | Flensboar. | L | e | Gewicht | Foarrie |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Op foarried |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Op foarried |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op foarried |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Op foarried |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Op foarried |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Op foarried |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Op foarried |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op foarried |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Op foarried |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Op foarried |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Op foarried |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Op foarried |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Op foarried |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Op foarried |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Op foarried |














